TickTrader 挑战-2:争取最佳结果
2023 年 10 月 27 日,FXOpen 结束了 TickTrader Challenge-2,其中 FXOpen International(FXOpen Markets Limited)的客户相互竞争。
以下是最终结果表,获胜者分享600美元的奖金。
Place | Name | Country | Account | Trades | Capital | Prize |
1. | iamdakshak | IN | 188 | 30105.74 | 200 | |
2. | RU | 40 | 24236 | 100 | ||
3. | TR | 28 | 22711.16 | 70 | ||
4. | mo.yasink | IN | 121 | 19870.67 | 60 | |
5. | UZ | 12 | 17724.79 | 50 | ||
6. | BY | 93 | 16557.74 | 30 | ||
7. | RU | 59 | 15045.68 | 30 | ||
8. | ID | 34 | 14232.89 | 20 | ||
9. | UZ | 10 | 13647.78 | 20 | ||
10. | UA | 90 | 13227.82 | 20 |
获奖者已经可以将他们的真实 ECN 账户发送给 TickTrader. 将它们发送至Prezident 在论坛上的个人留言中,注明您的竞赛帐户和电子邮件,或发送至电子邮件 info@forex.game.