Результаты конкурса TickTrader Challenge-3
17 декабря 2023 года FXOpen завершила турнир TickTrader Challenge-3, в котором клиенты FXOpen International (FXOpen Markets Limited) соревновались друг с другом.
Ниже представлена итоговая таблица результатов, победители разделяют призовой фонд в размере 650 долларов США.
Place | Name | Country | Account | Profit, % | Trades | Equity, USD | Prize, $ |
1. | MD | 522.27 | 51 | 31113.35 | 250 | ||
2. | NG | 312.93 | 15 | 20646.25 | 100 | ||
3. | UZ | 300.52 | 13 | 20025.96 | 70 | ||
4. | UA | 279.70 | 36 | 18984.88 | 60 | ||
5. | RU | 272.37 | 15 | 18618.34 | 50 | ||
6. | UZ | 204.97 | 11 | 15248.62 | 30 | ||
7. | UZ | 182.08 | 63 | 14104.13 | 30 | ||
8. | UZ | 181.36 | 12 | 14068.16 | 20 | ||
9. | RU | 173.10 | 18 | 13655.21 | 20 | ||
10. | UZ | 145.49 | 13 | 12274.50 | 20 |
Первым десяти участникам необходимо открыть реальный счет ECN (TickTrader) GROSS. Отправьте данные либо Prezident в личном сообщении на форуме, указав свой конкурскный аккаунти электронную почту, либо на почту info@forex.game. Аккаунт должен быть полностью верифицирован.