TickTrader Desafio-3: Batalha dos Melhores Resultados
Em 17 de dezembro, a FXOpen encerrou seu TickTrader Challenge-3, onde clientes da FXOpen International (FXOpen Markets Limited) competiram entre si.
Abaixo está a tabela final de resultados, os vencedores dividem o fundo de prêmios de US$ 650.
Place | Name | Country | Account | Profit, % | Trades | Equity, USD | Prize, $ |
1. | MD | 522.27 | 51 | 31113.35 | 250 | ||
2. | NG | 312.93 | 15 | 20646.25 | 100 | ||
3. | UZ | 300.52 | 13 | 20025.96 | 70 | ||
4. | UA | 279.70 | 36 | 18984.88 | 60 | ||
5. | RU | 272.37 | 15 | 18618.34 | 50 | ||
6. | UZ | 204.97 | 11 | 15248.62 | 30 | ||
7. | UZ | 182.08 | 63 | 14104.13 | 30 | ||
8. | UZ | 181.36 | 12 | 14068.16 | 20 | ||
9. | RU | 173.10 | 18 | 13655.21 | 20 | ||
10. | UZ | 145.49 | 13 | 12274.50 | 20 |
Os primeiros dez participantes da classificação precisam abra uma conta GROSS ECN (TickTrader) real. Envie os dados para Prezident em uma mensagem pessoal no fórum, indicando sua conta de competição e e-mail, ou para e- correio info@forex.game. A conta deve ser totalmente verificada.