TickTrader Challenge-2: Pertarungan untuk Hasil Terbaik
Pada tanggal 27 Oktober 2023, FXOpen mengakhiri TickTrader Challenge-2, di mana klien FXOpen International (FXOpen Markets Limited) bersaing satu sama lain.
Di bawah ini adalah tabel hasil akhir, para pemenang berbagi dana hadiah sebesar USD 600.
Place | Name | Country | Account | Trades | Capital | Prize |
1. | iamdakshak | IN | 188 | 30105.74 | 200 | |
2. | RU | 40 | 24236 | 100 | ||
3. | TR | 28 | 22711.16 | 70 | ||
4. | mo.yasink | IN | 121 | 19870.67 | 60 | |
5. | UZ | 12 | 17724.79 | 50 | ||
6. | BY | 93 | 16557.74 | 30 | ||
7. | RU | 59 | 15045.68 | 30 | ||
8. | ID | 34 | 14232.89 | 20 | ||
9. | UZ | 10 | 13647.78 | 20 | ||
10. | UA | 90 | 13227.82 | 20 |
Pemenang sudah dapat mengirimkan akun ECN asli mereka yang terbuka ke TickTrader. Kirimkan keduanya ke Prezident dalam pesan pribadi di forum, menunjukkan akun kompetisi Anda dan email, atau ke email info@forex.game.